Inhaltsverzeichnis
Attacken-Lehrer
Zusätzlich zu den insgesamt 100 TM- und VM-Attacken sind einige Charaktere, sogenannte Attacken-Lehrer, in der Lage, den Pokémon des Spielers eine Vielzahl von Attacken beizubringen. Sie verlangen oftmals für diese Dienstleistung eine Bezahlung in Form eines besonderen Items oder einen bestimmten Geldbetrag.
Auen von Flori
Der Dicke Tutor in den Auen von Flori verlangt 5.000 Pokédollar pro Attacke.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | | | - | - | 20 | +5 | „Steigert die Kraft der Angriffe des Freundes in einem Doppelkampf.“ |
| Stafette | | | - | - | 40 | - | „Tauscht PKMN aus. Alle Statuswertveränderungen bleiben bestehen.“ |
| Zahltag | | | 40 | 100 | 20 | - | „Der Gegner wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird erstattet.“ |
| Schnarcher | | | 50 | 100 | 15 | - | „Attacke nur im Schlaf möglich. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Meteorologe | | | 50 | 100 | 10 | - | „Typ und Stärke der Attacke sind vom Wetter abhängig.“ |
| Natur-Kraft | | | - | - | 20 | - | „Der Typ des Angriffs hängt vom Ort ab. Die Kraft der Natur wird genutzt.“ |
| Zornklinge | | | 40 | 95 | 20 | - | „Eine Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei jedem Treffer zunimmt.“ |
| Prügler | | | 10 | 100 | 10 | - | „Das Team nimmt aktiv am Kampf teil. Je mehr Pokémon, desto stärker.“ |
| Lehmschelle | | | 20 | 100 | 10 | - | „Schadet Gegner durch Matsch. Die Genauigkeit sinkt.“ |
| Windhose | | | 40 | 100 | 20 | - | „Trifft Gegner mit heftigem Wirbelsturm. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Grimasse | | | - | 100 | 10 | - | „Erschreckt Gegner mit einer Grimasse. Der Initiative-Wert sinkt deutlich.“ |
| Fadenschuss | | | - | 95 | 40 | - | „Umwickelt Gegner mit Faden aus dem Mund und senkt Init.-Wert.“ |
| Rückentzug | | | - | - | 5 | - | „Anwender versperrt den Fluchtweg des Gegners mit ausgestreckten Armen.“ |
| Ladevorgang | | | - | - | 20 | - | „Lädt Energie für die kommende Elektro-Attacke auf. Erhöht die Spezial-Verteidigung.“ |
Schleiede
Die Alte Tutorin in Schleiede verlangt ein
Grünstück pro Attacke.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiefokus | | | - | - | 30 | - | „Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch.“ |
| Bezirzer | | | 60 | 100 | 25 | - | „Bittet charmant um das gehaltene Item des Gegners und stiehlt es dann.“ |
| Kopfnuss | | | 70 | 100 | 15 | - | „Rammt den Gegner und lässt ihn eventuell zurückschrecken.“ |
| Zauberblatt | | | 60 | - | 20 | - | „Magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist.“ |
| Lehmschuss | | | 55 | 95 | 15 | - | „Angriff mit Lehm, der den Initiative-Wert des Gegners senkt.“ |
| Eissturm | | | 55 | 95 | 15 | - | „Eis-Attacke, die den Initiative-Wert des Gegners senkt.“ |
| Fußkick | | | - | 100 | 20 | - | „Tritt, der Gegner umwirft und massigen Gegnern schweren Schaden zufügt.“ |
| Vakuumwelle | | | 40 | 100 | 30 | +1 | „Ein Faustwirbel sendet eine Vakuumwelle auf den Gegner. Erstschlaggarantie.“ |
| Windschnitt | | | 60 | 95 | 25 | - | „Greift mit rasierklingenartigem Wind an. Hohe Volltrefferquote.“ |
| Käferbiss | | | 60 | 100 | 20 | - | „Anwender beißt den Gegner. Hält dieser eine Beere, isst der Anwender sie und erhält deren Effekt.“ |
| Nadelrakete | | | 25 | 95 | 20 | - | „Spitze Nadeln treffen den Gegner 2 - 5-mal.“ |
| Felswurf | | | 25 | 90 | 10 | - | „Wirft 2 - 5-mal in Folge Felsblöcke auf den Gegner.“ |
| Eisspeer | | | 25 | 100 | 30 | - | „Feuert zwei bis fünf Eiszapfen auf den Gegner.“ |
| Walzer | | | 30 | 90 | 20 | - | „Attacke, die fünf Runden dauert. Die Härte nimmt von Mal zu Mal zu.“ |
| Frostbeule | | | 30 | 90 | 20 | - | „Roll-Angriff für fünf Runden. Bei Erfolg nimmt die Stärke zu.“ |
| Antik-Kraft | | | 60 | 100 | 5 | - | „Angriff mit antiker Kraft, der alle Statuswerte erhöhen kann.“ |
| Unheilböen | | | 60 | 100 | 5 | - | „Den Gegner treffen abscheuliche Winde. Steigert eventuell alle Statuswerte des Anwenders.“ |
| Gewissheit | | | 60 | 100 | 10 | - | „Hat Gegner während der Runde bereits Schaden genommen, wird Kraft der Attacke verdoppelt.“ |
Route 214
Der Verrückte Tutor auf Route 214 verlangt ein
Gelbstück pro Attacke.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimikry | | | - | - | 10 | - | „Kopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Gegners. Kann bis zum Ende des Kampfes verwendet werden.“ |
| Synthese | | | - | - | 5 | - | „Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab.“ |
| Vitalglocke | | | - | - | 5 | - | „Läutet beruhigend und heilt alle Statusprobleme im Team.“ |
| Magiemantel | | | - | - | 15 | +4 | „Egelsamen und jeder Angriff mit statusverändernden Effekten prallen ab.“ |
| Magnetflug | | | - | - | 10 | - | „Anwender schwebt für fünf Runden durch elektrisch erzeugten Magnetismus.“ |
| Erdanziehung | | | - | - | 5 | - | „Die Gravitation wird für fünf Runden erhöht. Macht Fliegen unmöglich und negiert Schweben.“ |
| Groll | | | - | 100 | 10 | - | „AP des letzten gegnerischen Angriffs werden um 4 gesenkt.“ |
| Nachtmahr | | | - | 100 | 15 | - | „Dem schlafenden Gegner wird durch einen Alptraum in jeder Runde Schaden zugefügt.“ |
| Zugabe | | | - | 100 | 5 | - | „Gegner wiederholt letzten Angriff zwei bis sechs Runden lang.“ |
| Begrenzer | | | - | - | 10 | - | „Hindert Gegner am Einsatz von Attacken, die der Anwender kennt.“ |
| Heilblockade | | | - | 100 | 15 | - | „Anwender verhindert für fünf Runden, dass Gegner Attacken verwendet, die seine KP regenerieren.“ |
| Leidteiler | | | - | - | 20 | - | „Addiert KP von Anwender und Gegner. Teilt gerecht auf.“ |
| Rollenspiel | | | - | - | 10 | - | „Parodiert Gegner und kopiert seine Spezialfähigkeit.“ |
| Krafttausch | | | - | - | 10 | - | „Psychische Kräfte tauschen Änderungen an Angriff u. SpezialAngriff mit denen des Gegners.“ |
| Schutztausch | | | - | - | 10 | - | „Psychische Kräfte tauschen Änderungen an Verteidigung und Spez.-Vert. mit denen des Gegners.“ |
| Trickbetrug | | | - | 100 | 10 | - | „Erwischt Gegner auf dem falschen Fuß. Gehaltene Items werden mit Anwender getauscht.“ |
| Magensäfte | | | - | 100 | 10 | - | „Anwender greift den Gegner mit eigenen Magensäften an. Entfernt Effekte gegn. Spezialfähigkeit.“ |
| Sorgensamen | | | - | 100 | 10 | - | „Gegner wird bepflanzt. Wandelt Fähigkeit in Insomnia um. Verhindert so Schlaf. “ |
Weideburg
Der Besessene Tutor in Weideburg verlangt eine
Herzschuppe pro Attacke.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerschlag | | | 75 | 100 | 15 | - | „Schlag, der den Gegner eventuell paralysiert.“ |
| Feuerschlag | | | 75 | 100 | 15 | - | „Schlag, der dem Gegner eventuell Verbrennungen zufügt.“ |
| Eishieb | | | 75 | 100 | 15 | - | „Ein Schlag, der den Gegner eventuell einfriert.“ |
| Abschlag | | | 65 | 100 | 20 | - | „Schlägt Gegner Item weg. Vereitelt so den Gebrauch während d. Kampfes.“ |
| Tiefschlag | | | 70 | 100 | 5 | +1 | „Ermöglicht den Erstschlag. Gelingt aber nur, wenn der Gegner gerade eine Attacke vorbereitet.“ |
| Psychoklinge | | | 70 | 100 | 20 | - | „Gegner wird durch Klingen attackiert, die aus PsychoEnergie stammen. Hohe Volltrefferquote.“ |
| Giftstreich | | | 70 | 100 | 20 | - | „Ein scharfer Hieb, der den Gegner eventuell vergiftet. Hat eine hohe Volltrefferquote.“ |
| Geowurf | | | - | 100 | 20 | - | „Gegner wird mit der Kraft der Gravitation umgeworfen. Richtet Schaden gemäß Level des Angreifers an.“ |
| Nachtnebel | | | - | 100 | 15 | - | „Gegner sieht eine Illusion. Richtet Schaden gemäß Level des Anwenders an.“ |
| Klammergriff | | | 15 | 85 | 20 | - | „Umklammert und quetscht den Gegner über 2 - 5 Runden.“ |
| Feuerwirbel | | | 15 | 85 | 35 | - | „Der Gegner wird für 2 - 5 Runden in einem Feuerkreis gefangen.“ |
| Whirlpool | | | 35 | 85 | 15 | - | „Hält Gegner zwei bis fünf Runden in einem Strudel gefangen.“ |
| Sandgrab | | | 35 | 85 | 15 | - | „Gegner leidet für zwei bis fünf Runden in Sandhose.“ |
| Rückenwind | | | - | - | 15 | - | „Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der Initiative aller PKMN im Team für drei Runden steigert.“ |
| Ampelleuchte | | | 75 | 100 | 15 | - | „Strahlenattacke, die den Gegner eventuell verwirrt.“ |
| Konfusstrahl | | | - | 100 | 10 | - | „Ein fieser Strahl, der den Gegner verwirrt.“ |
| Kosmik-Kraft | | | - | - | 20 | - | „Erhöht Verteidigung und Spezial-Verteidig. durch eine mystische Kraft.“ |
| Dunkelnebel | | | - | - | 30 | - | „Erzeugt einen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert.“ |
Fleetburg
Der Mürrische Tutor in Fleetburg verlangt ein
Purpurstück pro Attacke.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megahieb | | | 80 | 85 | 20 | - | „Ein unglaublich kräftiger Hieb.“ |
| Bodyslam | | | 85 | 100 | 15 | - | „Trifft den Gegner mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse.“ |
| Schallwelle | | | 90 | 100 | 10 | - | „Laute Attacke mit Schallwellen.“ |
| Aufruhr | | | 90 | 100 | 10 | - | „Erzeugt für zwei bis fünf Runden einen Aufruhr. Verhindert Schlaf.“ |
| Taucher | | | 80 | 100 | 10 | - | „Der Anwender taucht in der 1. Runde unter und trifft in Runde 2.“ |
| Samenbomben | | | 80 | 100 | 15 | - | „Anwender lässt eine Menge Samen mit harter Schale von oben auf den Gegner fallen.“ |
| Feuerfeger | | | 85 | 90 | 10 | - | „Starker Tritt mit hoher Volltrefferquote. Verursacht eventuell Verbrennung.“ |
| Aurasphäre | | | 80 | - | 20 | - | „Tief aus dem Inneren des Anwenders löst sich ein kraftvoller Stoß Auraenergie. Trifft in jedem Fall.“ |
| Sprungfeder | | | 85 | 85 | 5 | - | „Angreifer bespringt den Gegner in Runde 2. Der Gegner wird evtl. paralysiert.“ |
| Luftschnitt | | | 75 | 95 | 20 | - | „Gegner wird mit einer Luftklinge angegriffen. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Zen-Kopfstoß | | | 80 | 90 | 15 | - | „Anwender konzentriert seinen Willen und rammt den Gegn. Dieser schreckt eventuell zurück.“ |
| Blutsauger | | | 80 | 100 | 10 | - | „Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben.“ |
| Juwelenkraft | | | 80 | 100 | 20 | - | „Anwender attackiert mit einem Lichtstrahl, welcher funkelt, als sei er aus Juwelen.“ |
| Knirscher | | | 80 | 100 | 15 | - | „Beißt mit scharfen Reißzähnen zu und senkt eventuell die Verteidigung.“ |
| Eisenschädel | | | 80 | 100 | 15 | - | „Gegner wird durch stahlharten Kopf des Anwenders getroffen und schreckt eventuell zurück.“ |
| Vergeltung | | | 60 | 100 | 10 | -4 | „Schaden verdoppelt sich, wenn Anwender in der Runde bereits Schaden von diesem Gegner genommen hat.“ |
| Stachler | | | - | - | 20 | - | „Der Anwender verteilt Stacheln, die ein geg. PKMN verletzten, sobald es in den Kampf gerufen wird.“ |
| Giftspitzen | | | - | - | 20 | - | „Anwender legt eine Falle mit Giftdornen aus. Gegner, die in Kampf eingreifen, werden vergiftet.“ |
Blizzach
Die Dominante Tutorin in Blizzach verlangt ein
Indigostück pro Attacke.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisenabwehr | | | - | - | 15 | - | „Anwender stärkt den Körper, um den Verteidigungs-Wert deutlich zu erhöhen.“ |
| Ränkeschmied | | | - | - | 20 | - | „Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Steigert Spez.Angriff enorm.“ |
| Amnesie | | | - | - | 20 | - | „Gedächtnisverlust, der die SpezialVerteidigung deutlich erhöht.“ |
| Agilität | | | - | - | 30 | - | „Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern.“ |
| Charme | | | - | 100 | 20 | - | „Betört den Gegner und reduziert seinen Angriff deutlich.“ |
| Daunenreigen | | | - | 100 | 15 | - | „Hüllt Gegner in Daunen und senkt den AngriffsWert deutlich.“ |
| Kreideschrei | | | - | 85 | 40 | - | „Stößt einen Schrei aus, um gegnerische Verteidigung zu senken.“ |
| Metallsound | | | - | 85 | 40 | - | „Stößt einen spitzen Schrei aus, der die Spezial-Verteidigung des Gegners senkt.“ |
| Trugträne | | | - | 100 | 20 | - | „Täuscht Weinen vor, um die gegnerische Spezial-Verteidigung zu senken.“ |
| Megakick | | | 120 | 75 | 5 | - | „Der Gegner wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen.“ |
| Laubklinge | | | 90 | 100 | 15 | - | „Hieb mit scharfkantigem Blatt. Hohe Volltrefferquote.“ |
| Hitzewelle | | | 95 | 90 | 10 | - | „Gegner wird von Sturm aus heißer Luft getroffen und verbrennt sich eventuell.“ |
| Nassschweif | | | 90 | 90 | 10 | - | „Anwender attackiert mit Schweif, als ob dieser eine brutale Welle in einem tosenden Sturm sei.“ |
| Lehmbrühe | | | 90 | 85 | 10 | - | „Greift mit Matsch an und senkt eventuell die Genauigkeit des Gegners.“ |
| Erdkräfte | | | 90 | 100 | 10 | - | „Der Boden unter dem Gegner erzittert durch die Kraft der Erde. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung.“ |
| Käfergebrumm | | | 90 | 100 | 10 | - | „Anwender schlägt mit Flügeln und erzeugt Schockwelle. Senkt gegnerische Spezial-Verteidigung.“ |
| Wuchtschlag | | | 100 | 50 | 5 | - | „Kräftiger Schlag, der den Gegner bei Erfolg verwirrt.“ |
| Finale | | | 200 | 100 | 5 | - | „Anwender sprengt sich, richtet Riesenschaden an und wird dabei besiegt.“ |
Kampfareal
Der Schlagende Tutor im Kampfareal verlangt 10.000 Pokédollar pro Attacke.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftreserve | | | - | 100 | 15 | - | „Die Wirkung und Typ der Attacke hängt vom Anwender ab.“ |
| Notsituation | | | - | 100 | 5 | - | „Wird stärker, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Gegners sind.“ |
| Gegenschlag | | | - | 100 | 15 | - | „Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind.“ |
| Superzahn | | | - | 90 | 10 | - | „Greift mit scharfen Reißzähnen an. Gegnerische KP werden halbiert.“ |
| Risikotackle | | | 120 | 100 | 15 | - | „Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt.“ |
| Zuflucht | | | 140 | 100 | 5 | - | „Diese Attacke kann nur ausgeführt werden, nachdem alle verfügbaren Attacken ausgeführt wurden.“ |
| Flammenblitz | | | 120 | 100 | 15 | - | „Anwender hüllt sich in Flammen und stürmt auf Gegner. Der Anwender nimmt dabei auch Schaden.“ |
| Hydropumpe | | | 110 | 80 | 5 | - | „Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf den Gegner.“ |
| Blattgeißel | | | 120 | 85 | 10 | - | „Anwender wirbelt seine Ranken oder Tentakel peitschenartig gegen den Gegner.“ |
| Blättersturm | | | 130 | 90 | 5 | - | „Anwender erzeugt einen Sturm von scharfen Blättern. Rückstoß senkt Spez. Angriff d. Anwenders.“ |
| Kraftkoloss | | | 120 | 100 | 5 | - | „Starker Angriff, der sowohl Angriff als auch Verteidigung des Anwenders senkt.“ |
| Nahkampf | | | 120 | 100 | 5 | - | „Nahkampf-Attacke ohne Rücksicht auf Verluste. Senkt Verteidig. u. SpezialVert. des Anwenders.“ |
| Mülltreffer | | | 120 | 80 | 5 | - | „Anwender schießt mit Müll auf den Gegner. Vergiftet den Gegner eventuell.“ |
| Sturzflug | | | 120 | 100 | 15 | - | „Anwender greift aus niedriger Höhe an. Er erleidet bei dieser Attacke auch Schaden.“ |
| Himmelsfeger | | | 140 | 90 | 5 | - | „Angriff über zwei Runden mit hoher Volltrefferquote. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Seher | | | 120 | 100 | 10 | - | „Zwei Runden nachdem Seher eingesetzt wurde, erfolgt die Attacke.“ |
| Wutanfall | | | 120 | 100 | 15 | - | „Wiederholt Angriff zwei bis drei Runden lang. Anschließend ist er verwirrt.“ |
| Drachentanz | | | - | - | 20 | - | „Ein mystischer Tanz, der den Angriffs- und Initiative-Wert erhöht.“ |
Route 210
Oma Ma auf Route 210 kann jedem Drachen-Pokémon die Attacke Draco Meteor kostenlos beibringen.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco Meteor | | | 130 | 90 | 5 | - | „Kometen werden heraufbeschworen. Der Rückstoß reduziert Spez. Ang. des Anwenders enorm.“ |
Route 228
Ein alter Mann auf Route 228 ist in der Lage, den Endstufen der ersten Partner-Pokémon eine starke Attacke ihrer entsprechenden Primärtypen beizubringen.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora-Statue | | | 150 | 90 | 5 | - | „Angriff mit dickem Ast. Der Angreifer muss eine Runde aussetzen.“ |
| Lohekanonade | | | 150 | 90 | 5 | - | „Gegner wird von starker Explosion getroffen. Angreifer setzt eine Runde aus.“ |
| Aquahaubitze | | | 150 | 90 | 5 | - | „Gegner wird von Wasserkanone getroffen. Angreifer setzt eine Runde aus.“ |
Blizzach-Tempel
Nach Abschluss des Titanenschub-Events kann man mit der großen Pokémon-Statue im Blizzach-Tempel interagieren, um dem ersten Regigias im Team des Spielers die besondere Attacke Titanenschub beizubringen, sofern Regigigas diese nicht bereits erlernt hat.
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanenschub | | | - | - | 5 | -6 | „Anw. bündelt Energie aus Golemfigur, um schneller die Kurve zu bekommen.“ |
