attacken_liste
Attacken-Liste
Hier sind alle verfügbaren Attacken samt ihren wichtigsten Eigenschaften aufgelistet.
| Name | Typ | Art | Stärke | Gen. | AP | Prio. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaps | | | 40 | 100 | 35 | - | „Ein Hieb mit den Vorderbeinen oder dem Schweif.“ |
| Duplexhieb | | | 15 | 85 | 10 | - | „Trifft den Gegner 2 - 5-mal hintereinander.“ |
| Kometenhieb | | | 18 | 85 | 15 | - | „Trifft den Gegner 2 - 5-mal hintereinander.“ |
| Megahieb | | | 80 | 85 | 20 | - | „Ein unglaublich kräftiger Hieb.“ |
| Zahltag | | | 40 | 100 | 20 | - | „Der Gegner wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird erstattet.“ |
| Kratzer | | | 40 | 100 | 35 | - | „Der Gegner wird mit scharfen Klauen zerkratzt.“ |
| Klammer | | | 55 | 100 | 30 | - | „Umklammert den Gegner mit großen, kräftigen Zangen.“ |
| Guillotine | | | - | 30 | 5 | - | „Kräftige ScherenAttacke. Führt bei Gegner sofort zum K.O.“ |
| Zerschneider | | | 60 | 100 | 25 | - | „Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue. Damit können kleine Bäume gefällt werden.“ |
| Klammergriff | | | 15 | 85 | 20 | - | „Umklammert und quetscht den Gegner über 2 - 5 Runden.“ |
| Slam | | | 80 | 75 | 20 | - | „Schlag mit einem langen Schweif, einer Ranke oder Ähnlichem.“ |
| Stampfer | | | 65 | 100 | 20 | - | „Stampfen mit dem Fuß. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Megakick | | | 120 | 75 | 5 | - | „Der Gegner wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen.“ |
| Kopfnuss | | | 70 | 100 | 15 | - | „Rammt den Gegner und lässt ihn eventuell zurückschrecken.“ |
| Hornattacke | | | 65 | 100 | 25 | - | „Spießt den Gegner mit dem spitzen Horn auf.“ |
| Furienschlag | | | 15 | 85 | 20 | - | „Spießt den Gegner 2 - 5-mal mit spitzem Horn oder Schnabel auf.“ |
| Hornbohrer | | | - | 30 | 5 | - | „K.O.-Attacke, die ein Horn als Bohrer einsetzt.“ |
| Tackle | | | 40 | 100 | 35 | - | „Trifft den Gegner mit vollem Körpereinsatz.“ |
| Bodyslam | | | 85 | 100 | 15 | - | „Trifft den Gegner mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse.“ |
| Wickel | | | 15 | 90 | 20 | - | „Umwickelt Gegner über 2 - 5 Runden mit Ranken oder Ähnlichem und fügt ihm Schaden zu.“ |
| Bodycheck | | | 90 | 85 | 20 | - | „Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst verletzt.“ |
| Fuchtler | | | 120 | 100 | 10 | - | „Attacke über zwei bis drei Runden, die den Angreifer verwirrt.“ |
| Risikotackle | | | 120 | 100 | 15 | - | „Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt.“ |
| Stärke | | | 80 | 100 | 15 | - | „Gegner wird extrem stark getroffen. Verschieben von Felsen möglich.“ |
| Ruckzuckhieb | | | 40 | 100 | 30 | +1 | „Sehr schneller Angriff mit Erstschlaggarantie.“ |
| Raserei | | | 40 | 100 | 20 | - | „Erhöht Angriff des Anwenders bei jedem gegnerischen Treffer.“ |
| Geduld | | | - | - | 10 | +1 | „Erträgt zwei Runden Angriffe und schlägt dann mit doppelter Effektivität zurück.“ |
| Finale | | | 200 | 100 | 5 | - | „Anwender sprengt sich, richtet Riesenschaden an und wird dabei besiegt.“ |
| Eierbombe | | | 100 | 75 | 10 | - | „Ein großes Ei wird auf den Gegner abgefeuert, um ihm zu schaden.“ |
| Schädelwumme | | | 130 | 100 | 10 | - | „In Runde 1 wird die Verteidigung erhöht und in Runde 2 angegriffen.“ |
| Dornkanone | | | 25 | 100 | 10 | - | „Verschießt spitze Stacheln auf den Gegner, die 2 - 5-mal treffen.“ |
| Umklammerung | | | 50 | 100 | 20 | - | „Angriff mit langen Tentakeln o. Ranken. Senkt eventuell Initiative-Wert.“ |
| Irrschlag | | | 70 | 100 | 10 | - | „Rhythmischer Schlag, der den Gegner verwirren kann.“ |
| Explosion | | | 250 | 100 | 5 | - | „Anwender explodiert, richtet bei allen Pokémon großen Schaden an und wird besiegt.“ |
| Kratzfurie | | | 18 | 80 | 15 | - | „Beharkt Gegner 2 - 5-mal mit scharfen Klauen oder Sicheln.“ |
| Hyperzahn | | | 80 | 90 | 15 | - | „Angriff mit scharfen Reißzähnen. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Superzahn | | | - | 90 | 10 | - | „Greift mit scharfen Reißzähnen an. Gegnerische KP werden halbiert.“ |
| Schlitzer | | | 70 | 100 | 20 | - | „Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote.“ |
| Verzweifler | | | 50 | - | 1 | - | „Einsatz nur bei verbrauchten AP. Anwender verletzt sich selbst.“ |
| Dreschflegel | | | - | 100 | 15 | - | „Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind.“ |
| Trugschlag | | | 40 | 100 | 40 | - | „Ein Angriff, der dem Gegner zumindest 1 KP lässt.“ |
| Rückkehr | | | - | 100 | 20 | - | „Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird.“ |
| Geschenk | | | - | 90 | 15 | - | „Eine Bombe als Geschenk. Es kann auch KP wiederherstellen.“ |
| Frustration | | | - | 100 | 20 | - | „Die Attacke wird stärker, je mehr der Anwender seinen Trainer hasst.“ |
| Turbodreher | | | 50 | 100 | 40 | - | „Trifft den Gegner mit einer Dreh-Attacke, die u.a. Klammergriff, Wickel, Egelsamen u. Stachler eliminiert.“ |
| Turbotempo | | | 80 | 100 | 5 | +2 | „Extrem schnelle und kraftvolle Attacke, die stets zuerst trifft.“ |
| Mogelhieb | | | 40 | 100 | 10 | +3 | „Trifft schon beim ersten Schlag. Gegner schreckt zurück. Gelingt nur in der 1. Runde.“ |
| Fassade | | | 70 | 100 | 20 | - | „Erhöht Angriff nach Verbrennung, Paralyse oder Vergiftung.“ |
| Riechsalz | | | 70 | 100 | 10 | - | „Doppelt wirksam gegen paralysierte Gegner, heilt sie aber davon auch.“ |
| Notsituation | | | - | 100 | 5 | - | „Wird stärker, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Gegners sind.“ |
| Geheimpower | | | 70 | 100 | 20 | - | „Angriff, der abhängig vom Ort noch einen Zusatzeffekt hat.“ |
| Zermalmklaue | | | 75 | 95 | 10 | - | „Angriff mit scharfen Klauen. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert.“ |
| Bezirzer | | | 60 | 100 | 25 | - | „Bittet charmant um das gehaltene Item des Gegners und stiehlt es dann.“ |
| Beerenkräfte | | | - | 100 | 15 | - | „Anwender zieht aus seiner derzeitigen Beere Kraft. Attacke hängt von der Beere ab.“ |
| Offenlegung | | | 30 | 100 | 10 | +2 | „Gegner, die Schutzschild und Scanner verwenden, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Att.“ |
| Zuflucht | | | 140 | 100 | 5 | - | „Diese Attacke kann nur ausgeführt werden, nachdem alle verfügbaren Attacken ausgeführt wurden.“ |
| Gigastoß | | | 150 | 90 | 5 | - | „Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen den Gegner an und muss dann eine Runde ruhen.“ |
| Doppelschlag | | | 35 | 90 | 10 | - | „Anwender trifft den Gegner mit dem Schweif oder Ähnlichem. Ziel wird doppelt getroffen.“ |
| Quetschgriff | | | - | 100 | 5 | - | „Gegner wird mit grosser Kraft getroffen. Je höher die KP des Gegners, desto stärker die Attacke.“ |
| Klingensturm | | | 140 | 95 | 10 | - | „Eine Attacke, die auf zwei Runden basiert. Hohe Volltrefferquote.“ |
| Ultraschall | | | - | 90 | 20 | - | „Schockwellen, die stets 20 KP Schaden anrichten, werden ausgestoßen.“ |
| Hyperstrahl | | | 150 | 90 | 5 | - | „Starke Attacke, die den Angreifer zwingt, eine Runde auszusetzen.“ |
| Sternschauer | | | 60 | - | 20 | - | „Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf alle Gegner. “ |
| Triplette | | | 80 | 100 | 10 | - | „Feuert Strahlen ab. Verursacht eventuell Paralyse, Verbrennung oder Einfrieren.“ |
| Schnarcher | | | 50 | 100 | 15 | - | „Attacke nur im Schlaf möglich. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Kraftreserve | | | - | 100 | 15 | - | „Die Wirkung und Typ der Attacke hängt vom Anwender ab.“ |
| Aufruhr | | | 90 | 100 | 10 | - | „Erzeugt für zwei bis fünf Runden einen Aufruhr. Verhindert Schlaf.“ |
| Entfessler | | | - | 100 | 10 | - | „Entlädt die Kraft, die während des Einsatzes von Horter gesammelt wurde.“ |
| Schallwelle | | | 90 | 100 | 10 | - | „Laute Attacke mit Schallwellen.“ |
| Meteorologe | | | 50 | 100 | 10 | - | „Typ und Stärke der Attacke sind vom Wetter abhängig.“ |
| Trumpfkarte | | | - | - | 5 | - | „Je weniger AP diese Attacke hat, desto mehr Angriffskraft besitzt sie.“ |
| Auswringen | | | - | 100 | 5 | - | „Anwender presst seinen Gegner aus. Je höher die KP des Gegners, desto kraftvoller d. Att.“ |
| Urteilskraft | | | 100 | 100 | 10 | - | „Anwender feuert unzählige Lichtstrahlen ab. Deren Typ hängt von der gehaltenen Tafel ab.“ |
| Schwerttanz | | | - | - | 20 | - | „Ein wilder Kampftanz, der den Angriffs-Wert drastisch erhöht.“ |
| Wirbelwind | | | - | - | 20 | -6 | „Weht Gegner weg und ersetzt ihn durch ein anderes Pokémon. In der Wildnis beendet d. Attacke den Kampf.“ |
| Rutenschlag | | | - | 100 | 30 | - | „Hieb mit dem Schweif, senkt die Verteidigung des Gegners.“ |
| Silberblick | | | - | 100 | 30 | - | „Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch Angst einflößenden Blick gesenkt.“ |
| Heuler | | | - | 100 | 40 | - | „Der Anwender nimmt den Gegner für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert.“ |
| Brüller | | | - | - | 20 | -6 | „Verjagt den Gegner und ersetzt ihn durch anderes Pokémon. Beendet den Kampf in der Wildnis.“ |
| Gesang | | | - | 55 | 15 | - | „Ein Lied, das den Gegner in tiefen Schlaf versetzt.“ |
| Superschall | | | - | 55 | 20 | - | „Ausstoß bizarrer Schallwellen. Der Gegner wird eventuell verwirrt.“ |
| Aussetzer | | | - | 100 | 20 | - | „Die zuletzt eingesetzte gegn. Attacke wird für mehrere Runden blockiert.“ |
| Wachstum | | | - | - | 20 | - | „Der Körper wächst und der Spezial-Angriff wird erhöht.“ |
| Mimikry | | | - | - | 10 | - | „Kopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Gegners. Kann bis zum Ende des Kampfes verwendet werden.“ |
| Kreideschrei | | | - | 85 | 40 | - | „Stößt einen Schrei aus, um gegnerische Verteidigung zu senken.“ |
| Doppelteam | | | - | - | 15 | - | „Erzeugt Ebenbilder, um Fluchtwert zu erhöhen.“ |
| Genesung | | | - | - | 5 | - | „Eine Selbstheilung. KP des Anwenders werden mit 50 % d. max. KP aufgefüllt.“ |
| Härtner | | | - | - | 30 | - | „Stärkt die Muskulatur und erhöht den Verteidigungs-Wert.“ |
| Komprimator | | | - | - | 10 | - | „Anwender schrumpft, um Fluchtwert zu erhöhen.“ |
| Rauchwolke | | | - | 100 | 20 | - | „Senkt Genauigkeit des Gegners mit Rauch, Tinte oder Ähnlichem.“ |
| Einigler | | | - | - | 40 | - | „Verbirgt Schwächen durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Verteidigungs-Wert.“ |
| Energiefokus | | | - | - | 30 | - | „Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch.“ |
| Metronom | | | - | - | 10 | - | „Bewegt Finger, um Gehirn zu stimulieren. Wählt zufällig Attacke aus.“ |
| Weichei | | | - | - | 5 | - | „Max. KP des Anwenders werden halb aufgefüllt. Heilung vom Team außerhalb von Kämpfen.“ |
| Schlangenblick | | | - | 100 | 30 | - | „Schüchtert Gegner mit dem Bauchmuster ein, so dass er paralysiert ist.“ |
| Todeskuss | | | - | 75 | 10 | - | „Anwender zwingt dem Gegner einen Kuss auf, der eventuell Schlaf verursacht.“ |
| Wandler | | | - | - | 10 | - | „Anwender verwandelt sich in ein Abbild des Gegners und kann so auf die gleichen Attacken zugreifen.“ |
| Blitz | | | - | 100 | 20 | - | „Erzeugt helles Licht, das die gegnerische Genauigkeit senkt und Höhlen ausleuchten kann.“ |
| Platscher | | | - | - | 40 | - | „Nur ein Platscher, der überhaupt nichts bewirkt.“ |
| Schärfer | | | - | - | 30 | - | „Anwender macht seinen Körper kantiger und erhöht so seinen Angriffs-Wert.“ |
| Umwandlung | | | - | - | 30 | - | „Wandelt den Typ des Anwenders in den Typ einer Attacke.“ |
| Delegator | | | - | - | 10 | - | „Lockvogel, der eine gewisse Anzahl der max. KP des Anwenders besitzt.“ |
| Nachahmer | | | - | - | 1 | - | „Kopiert stets den zuletzt erlittenen gegn. Angriff.“ |
| Willensleser | | | - | - | 5 | - | „Ahnt gegnerische Aktion voraus, um zu gewährleisten, dass die nächste Attacke trifft.“ |
| Umwandlung 2 | | | - | - | 30 | - | „Anwender ändert Typ und wird gegen letzten Angriffstyp resistent.“ |
| Schutzschild | | | - | - | 10 | +4 | „Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung.“ |
| Grimasse | | | - | 100 | 10 | - | „Erschreckt Gegner mit einer Grimasse. Der Initiative-Wert sinkt deutlich.“ |
| Bitterkuss | | | - | 75 | 10 | - | „Anwender küsst Gegner, der ob dieser Niedlichkeit verwirrt wird.“ |
| Bauchtrommel | | | - | - | 10 | - | „Maximiert den Angriffs-Wert, opfert jedoch die Hälfte seiner KP.“ |
| Scharfblick | | | - | - | 40 | - | „Geist-Pokémon können mit jeder Att. angegriffen werden. Verhindert Anstieg von gegn. Fluchtwert.“ |
| Abgesang | | | - | - | 5 | - | „Wer diese Musik hört, wird nach drei Runden besiegt. Rettung durch Tausch.“ |
| Zielschuss | | | - | - | 5 | - | „Visiert Gegner an und trifft in der nächsten Runde garantiert.“ |
| Ausdauer | | | - | - | 10 | +4 | „1 KP bleibt nach gegn. Attacken stets übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich.“ |
| Charme | | | - | 100 | 20 | - | „Betört den Gegner und reduziert seinen Angriff deutlich.“ |
| Angeberei | | | - | 85 | 15 | - | „Verwirrt den Gegner und erhöht den gegnerischen Angriffs-Wert deutlich.“ |
| Milchgetränk | | | - | - | 5 | - | „Max. KP des Anwenders werden halb aufgefüllt. Heilung vom Team außerhalb von Kämpfen.“ |
| Horrorblick | | | - | - | 5 | - | „Böser Blick, der die Flucht des Gegners vereitelt.“ |
| Anziehung | | | - | 100 | 15 | - | „Angriff des anderen Geschlechts unwahrscheinlich.“ |
| Schlafrede | | | - | - | 10 | - | „Setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf ein.“ |
| Vitalglocke | | | - | - | 5 | - | „Läutet beruhigend und heilt alle Statusprobleme im Team.“ |
| Bodyguard | | | - | - | 25 | - | „Team des Anwenders ist fünf Runden vor Statusproblemen geschützt.“ |
| Leidteiler | | | - | - | 20 | - | „Addiert KP von Anwender und Gegner. Teilt gerecht auf.“ |
| Stafette | | | - | - | 40 | - | „Tauscht PKMN aus. Alle Statuswertveränderungen bleiben bestehen.“ |
| Zugabe | | | - | 100 | 5 | - | „Gegner wiederholt letzten Angriff zwei bis sechs Runden lang.“ |
| Lockduft | | | - | 100 | 20 | - | „Lockt Gegner an und senkt deren Fluchtwert. Lockt im Gras auch wilde PKMN an.“ |
| Morgengrauen | | | - | - | 5 | - | „Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab.“ |
| Mondschein | | | - | - | 5 | - | „Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab.“ |
| Psycho-Plus | | | - | - | 10 | - | „Selbsthypnose des Anw. zur Kopie der Statusveränderungen des Gegners.“ |
| Horter | | | - | - | 20 | - | „Lädt Kraft für später auf. Erhöht Verteidig. und Spezial-Verteidig. Kann bis zu dreimal eingesetzt werden.“ |
| Verzehrer | | | - | - | 10 | - | „Absorbiert die gehortete Kraft, um KP aufzufüllen.“ |
| Spotlight | | | - | - | 20 | +2 | „Zieht Aufmerksamkeit auf sich. Gegner greift nur Anwender an.“ |
| Natur-Kraft | | | - | - | 20 | - | „Der Typ des Angriffs hängt vom Ort ab. Die Kraft der Natur wird genutzt.“ |
| Rechte Hand | | | - | - | 20 | +5 | „Steigert die Kraft der Angriffe des Freundes in einem Doppelkampf.“ |
| Wunschtraum | | | - | - | 10 | - | „Ein Wunsch, der KP auffüllt. Maximal die Hälfte der KP werden in der nächsten Runde regeneriert.“ |
| Zuschuss | | | - | - | 20 | - | „Greift zufällig mit einer Attacke eines Teampartners an.“ |
| Aufbereitung | | | - | - | 10 | - | „Recycling eines verwendeten Items.“ |
| Gähner | | | - | - | 10 | - | „Angreifer gähnt und Gegner schläft in der nächsten Runde ein.“ |
| Heilung | | | - | - | 20 | - | „Selbstheilung bei Vergiftung, Paralyse und Verbrennung.“ |
| Tarnung | | | - | - | 20 | - | „Der Typ des Anwenders passt sich der Umgebung an, sei es im Wasser, im Gras oder in einer Höhle.“ |
| Taumeltanz | | | - | 100 | 20 | - | „Ein Wackeltanz, der Pokémon im Kampf verwirrt, mit Ausnahme des Anwenders.“ |
| Tagedieb | | | - | - | 5 | - | „Durch Müßiggang wird die Hälfte der max. KP aufgefüllt.“ |
| Schnüffler | | | - | - | 40 | - | „Geist-Pokémon können mit jeder Att. angegriffen werden. Verhindert Anstieg von gegn. Fluchtwert.“ |
| Spaßkanone | | | - | 100 | 20 | - | „Bringt Gegner zum Lachen und dadurch sinkt dessen Angriff und Verteidigung.“ |
| Rückentzug | | | - | - | 5 | - | „Anwender versperrt den Fluchtweg des Gegners mit ausgestreckten Armen.“ |
| Jauler | | | - | - | 40 | - | „Anwender jault, um in sich zu gehen und seinen AngriffsWert zu erhöhen.“ |
| Akupressur | | | - | - | 30 | - | „Anwender erhöht Druck auf Stresspunkte und steigert einen seiner Statuswerte enorm.“ |
| Beschwörung | | | - | - | 30 | - | „Anwender singt eine Beschwörungsformel und verhindert, Opfer eines Volltreffers zu werden.“ |
| Egotrip | | | - | - | 20 | - | „Anwender versucht, Gegner zu übertölpeln und dessen Attacke mit größerer Kraft auszuführen.“ |
| Imitator | | | - | - | 20 | - | „Anwender imitiert gerade verwendete Att. Dies schlägt fehl, falls zuvor keine Att. verwendet wurde.“ |
| Liebreiz | | | - | 100 | 20 | - | „Charme-Angriff, der Spezial-Angriff senkt, falls Gegner dem anderen Geschlecht angehört.“ |
| Titanenschub | | | - | - | 5 | -6 | „Anw. bündelt Energie aus Golemfigur, um schneller die Kurve zu bekommen.“ |
| Karateschlag | | | 50 | 100 | 25 | - | „Gute Möglichkeit, einen Volltreffer zu landen.“ |
| Doppelkick | | | 30 | 100 | 30 | - | „Der Anwender tritt in einer Runde zweimal schnell zu.“ |
| Sprungkick | | | 100 | 95 | 10 | - | „Der Angreifer hüpft hoch und tritt zu. Bei Misserfolg Selbstschädigung.“ |
| Fegekick | | | 60 | 85 | 15 | - | „Heftiger Tritt aus einer schnellen Drehbewegung.“ |
| Überroller | | | 80 | 80 | 20 | - | „Harte Körperattacke, bei der sich der Angreifer selbst verletzt.“ |
| Fußkick | | | - | 100 | 20 | - | „Tritt, der Gegner umwirft und massigen Gegnern schweren Schaden zufügt.“ |
| Konter | | | - | 100 | 20 | -5 | „Kontert physischen Treffer mit doppelter Kraft, fügt doppelten Schaden zu.“ |
| Geowurf | | | - | 100 | 20 | - | „Gegner wird mit der Kraft der Gravitation umgeworfen. Richtet Schaden gemäß Level des Angreifers an.“ |
| Turmkick | | | 130 | 90 | 10 | - | „Sprungtritt mit Knie. Bei Misserfolg verletzt sich der Anwender selbst.“ |
| Dreifachkick | | | 10 | 90 | 10 | - | „Tritt Gegner 1- bis 3-mal nacheinander. Die Härte der Tritte nimmt von Treffer zu Treffer zu.“ |
| Gegenschlag | | | - | 100 | 15 | - | „Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind.“ |
| Tempohieb | | | 40 | 100 | 30 | +1 | „Extrem schneller Hieb, der stets zuerst trifft.“ |
| Wuchtschlag | | | 100 | 50 | 5 | - | „Kräftiger Schlag, der den Gegner bei Erfolg verwirrt.“ |
| Überwurf | | | 70 | - | 10 | -1 | „Anwender greift als Zweiter an, hat dafür aber eine Treffergarantie beim eigenen Angriff.“ |
| Kreuzhieb | | | 100 | 80 | 5 | - | „Doppelter Hieb mit den Vorderarmen. Hohe Volltrefferquote.“ |
| Zertrümmerer | | | 60 | 100 | 15 | - | „Zertrümmernder Angriff auf den Gegner. Kann auch Steine zertrümmern.“ |
| Power-Punch | | | 150 | 100 | 20 | -3 | „Anwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird er vorher getroffen, ist die Att. erfolglos.“ |
| Kraftkoloss | | | 120 | 100 | 5 | - | „Starker Angriff, der sowohl Angriff als auch Verteidigung des Anwenders senkt.“ |
| Vergeltung | | | 60 | 100 | 10 | -4 | „Schaden verdoppelt sich, wenn Anwender in der Runde bereits Schaden von diesem Gegner genommen hat.“ |
| Durchbruch | | | 75 | 100 | 15 | - | „Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor.“ |
| Armstoß | | | 15 | 100 | 20 | - | „Schläge mit geradem Arm, die den Gegner 2 - 5mal treffen.“ |
| Himmelhieb | | | 85 | 90 | 15 | - | „Kinnhaken, der den Gegner gen Himmel schickt.“ |
| Weckruf | | | 70 | 100 | 10 | - | „Richtet großen Schaden bei einem schlafenden Gegner an, weckt ihn aber auch auf.“ |
| Hammerarm | | | 100 | 90 | 10 | - | „Anwender trifft mit einem starken Hieb. Senkt Initiative des Anwenders.“ |
| Nahkampf | | | 120 | 100 | 5 | - | „Nahkampf-Attacke ohne Rücksicht auf Verluste. Senkt Verteidig. u. SpezialVert. des Anwenders.“ |
| Kraftwelle | | | 60 | 100 | 10 | - | „Gegner wird mit Schockwelle angegriffen, die ihn eventuell paralysiert.“ |
| Ableithieb | | | 75 | 100 | 10 | - | „Entzieht dem Gegner Energie. Die Hälfte des Schadens wird den KP des Anw. zugerechnet.“ |
| Aurasphäre | | | 80 | - | 20 | - | „Tief aus dem Inneren des Anwenders löst sich ein kraftvoller Stoß Auraenergie. Trifft in jedem Fall.“ |
| Vakuumwelle | | | 40 | 100 | 30 | +1 | „Ein Faustwirbel sendet eine Vakuumwelle auf den Gegner. Erstschlaggarantie.“ |
| Fokusstoß | | | 120 | 70 | 5 | - | „Anwender erhöht seinen mentalen Fokus und greift dann an. Senkt gegnerische Spezial-Verteidigung.“ |
| Scanner | | | - | - | 5 | +4 | „Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung.“ |
| Protzer | | | - | - | 20 | - | „Pumpt den Körper auf, um den Angriff und die Verteidigung zu erhöhen.“ |
| Flügelschlag | | | 60 | 100 | 35 | - | „Trifft den Gegner mit weit gespreizten Flügeln.“ |
| Fliegen | | | 90 | 95 | 15 | - | „Steigt in der 1. Runde empor und trifft den Gegner in Runde 2. Ermöglicht Flug in jede bekannte Stadt.“ |
| Pikser | | | 35 | 100 | 35 | - | „Greift Gegner mit dem Schnabel oder Horn an.“ |
| Bohrschnabel | | | 80 | 100 | 20 | - | „Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient.“ |
| Himmelsfeger | | | 140 | 90 | 5 | - | „Angriff über zwei Runden mit hoher Volltrefferquote. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Aero-Ass | | | 60 | - | 20 | - | „Eine extrem schnelle und unausweichbare Attacke.“ |
| Sprungfeder | | | 85 | 85 | 5 | - | „Angreifer bespringt den Gegner in Runde 2. Der Gegner wird evtl. paralysiert.“ |
| Pflücker | | | 60 | 100 | 20 | - | „Anwender pickt den Gegner, pflückt Beere, falls Gegner eine Beere hält und erhält ihren Effekt.“ |
| Sturzflug | | | 120 | 100 | 15 | - | „Anwender greift aus niedriger Höhe an. Er erleidet bei dieser Attacke auch Schaden.“ |
| Windstoß | | | 40 | 100 | 35 | - | „Trifft den Gegner mit einem Windstoß durch Flügelschlag.“ |
| Luftstoß | | | 100 | 95 | 5 | - | „Erzeugt Luftstrudel gegen Gegner. Hohe Volltrefferquote.“ |
| Windschnitt | | | 60 | 95 | 25 | - | „Greift mit rasierklingenartigem Wind an. Hohe Volltrefferquote.“ |
| Luftschnitt | | | 75 | 95 | 20 | - | „Gegner wird mit einer Luftklinge angegriffen. Gegner schreckt eventuell zurück.“ |
| Geschwätz | | | 80 | 100 | 15 | - | „Attacke mit Schallwellen. Verwirrt den Gegner.“ |
| Spiegeltrick | | | - | - | 20 | - | „Erwidert gegnerischen Angriff mit derselben Attacke.“ |
| Daunenreigen | | | - | 100 | 15 | - | „Hüllt Gegner in Daunen und senkt den AngriffsWert deutlich.“ |
| Ruheort | | | - | - | 5 | - | „Anwender landet und ruht sich aus. Max. die Hälfte der KP werden so regeneriert.“ |
| Rückenwind | | | - | - | 15 | - | „Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der Initiative aller PKMN im Team für drei Runden steigert.“ |
| Auflockern | | | - | - | 15 | - | „Fluchtwert des Gegners wird durch Hindernisse gesenkt. Löst zudem Nebel auf.“ |
| Giftstachel | | | 15 | 100 | 35 | - | „Angriff mit Giftstacheln. Der Gegner wird eventuell vergiftet.“ |
| Giftzahn | | | 50 | 100 | 15 | - | „Angriff mit Giftreißzähnen. Gegner wird eventuell schwer vergiftet.“ |
| Giftschweif | | | 50 | 100 | 25 | - | „Angriff mit hoher Volltrefferquote. Diese Schweifattacke vergiftet den Gegner eventuell.“ |
| Gifthieb | | | 80 | 100 | 20 | - | „Gegner wird mit vergiftetem Arm oder Tentakel verletzt. Er wird dabei eventuell vergiftet.“ |
| Giftstreich | | | 70 | 100 | 20 | - | „Ein scharfer Hieb, der den Gegner eventuell vergiftet. Hat eine hohe Volltrefferquote.“ |
| Mülltreffer | | | 120 | 80 | 5 | - | „Anwender schießt mit Müll auf den Gegner. Vergiftet den Gegner eventuell.“ |
| Säure | | | 40 | 100 | 30 | - | „Versprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Spez.Verteidigung des Gegners senkt.“ |
| Smog | | | 30 | 70 | 20 | - | „Angriff mit Gas. Alle Pokémon, außer dem Anwender, werden eventuell vergiftet.“ |
| Schlammbad | | | 65 | 100 | 20 | - | „Wirft Schlamm auf Gegner, der eventuell vergiftet wird.“ |
| Matschbombe | | | 90 | 100 | 10 | - | „Gegner wird mit dreckigem Schlamm beworfen und dabei eventuell vergiftet.“ |
| Giftpuder | | | - | 75 | 35 | - | „Verstreut giftigen Puder, der den Gegner vergiften kann.“ |
| Toxin | | | - | 90 | 10 | - | „Vergiftet den Gegner mit einem potenten Toxin. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker.“ |
| Giftwolke | | | - | 90 | 40 | - | „Hüllt Gegner in Gas ein, das ihn eventuell vergiftet.“ |
| Säurepanzer | | | - | - | 20 | - | „Verflüssigt Körperzellen des Anwenders. Erhöht den VerteidigungsWert.“ |
| Magensäfte | | | - | 100 | 10 | - | „Anwender greift den Gegner mit eigenen Magensäften an. Entfernt Effekte gegn. Spezialfähigkeit.“ |
| Giftspitzen | | | - | - | 20 | - | „Anwender legt eine Falle mit Giftdornen aus. Gegner, die in Kampf eingreifen, werden vergiftet.“ |
| Erdbeben | | | 100 | 100 | 10 | - | „Ein mächtiges Beben, das, abgesehen von fliegenden Pokémon, alle kämpfenden PKMN (außer Anw.) trifft.“ |
| Geofissur | | | - | 30 | 5 | - | „Der Gegner wird in eine Erdspalte geworfen. Ist die Att. erfolgreich führt sie zu einem K.O.“ |
| Schaufler | | | 80 | 100 | 10 | - | „In Runde 1 eingraben und in Runde 2 angreifen. Flucht aus Höhlen möglich.“ |
| Knochenkeule | | | 65 | 85 | 20 | - | „Schlägt Gegner mit einer Keule und verschreckt ihn eventuell.“ |
