faehigkeiten_liste
Fähigkeiten-Liste
Hier sind alle verfügbaren Fähigkeiten aufgelistet.
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| #001 | Duftnote | „Hilft, wilde Pokémon fernzuhalten.“ |
| #002 | Niesel | „Ruft im Kampf Regen herbei.“ |
| #003 | Temposchub | „Erhöht Initiative nach und nach.“ |
| #004 | Kampfpanzer | „Wehrt Volltreffer ab.“ |
| #005 | Robustheit | „Schutz gegen 1-Treffer-K.O.-Attacken.“ |
| #006 | Feuchtigkeit | „Verhindert Selbstzerstörung der Kämpfenden.“ |
| #007 | Flexibilität | „Verhindert Paralyse.“ |
| #008 | Sandschleier | „Erhöht Fluchtwert im Sandsturm.“ |
| #009 | Statik | „Kann bei Berührung paralysieren.“ |
| #010 | Voltabsorber | „Wandelt Elektrizität in KP um.“ |
| #011 | H2O-Absorber | „Wandelt Wasser in KP um.“ |
| #012 | Dösigkeit | „Verhindert Anziehung.“ |
| #013 | Wolke Sieben | „Keine Wetter-Effekte.“ |
| #014 | Facettenauge | „Steigert Genauigkeit.“ |
| #015 | Insomnia | „Verhindert Einschlafen.“ |
| #016 | Farbwechsel | „Typ des Anwenders wird zu dem der gegnerischen Att.“ |
| #017 | Immunität | „Verhindert Vergiftungen.“ |
| #018 | Feuerfänger | „Verstärkt Feuer-A., wenn v. Feuer-A. getroffen.“ |
| #019 | Puderabwehr | „Blockiert Zusatz-Effekte gegnerischer Attacken.“ |
| #020 | Gleichmut | „Verhindert Verwirrung.“ |
| #021 | Saugnapf | „Negiert Attacken, die PKMN austauschen würden.“ |
| #022 | Bedroher | „Senkt Angriff des Gegners.“ |
| #023 | Wegsperre | „Hindert Gegner an Flucht.“ |
| #024 | Rauhaut | „Verletzt bei Berührung.“ |
| #025 | Wunderwache | „Nur sehr effektive Treffer schaden.“ |
| #026 | Schwebe | „Volle Immunität gegen alle Boden-Attacken.“ |
| #027 | Sporenwirt | „Bei Kontakt evtl Paraly., Vergiftg. oder Schlaf.“ |
| #028 | Synchro | „Gibt Verbrennung, Vergiftung u. Paraly. an Geg.“ |
| #029 | Neutraltorso | „Verhindert Absenken der Statuswerte evtl.“ |
| #030 | Innere Kraft | „Heilt bei Austausch Statusprobleme.“ |
| #031 | Blitzfänger | „Zieht Elektro-Attacken an.“ |
| #032 | Edelmut | „Verstärkt Zusatz-Effekte.“ |
| #033 | Wassertempo | „Steigert Initiative bei Regen.“ |
| #034 | Chlorophyll | „Steigert Initiative bei Sonnenschein.“ |
| #035 | Erleuchtung | „Mehr PokémonBegegnungen.“ |
| #036 | Erfassen | „Das Pokémon kopiert Fähigkeit des Gegners.“ |
| #037 | Kraftkoloss | „Steigert den AngriffsWert eines Pokémon.“ |
| #038 | Giftdorn | „Vergiftet den Gegner eventuell bei Berührung.“ |
| #039 | Konzentrator | „Verhindert Zurückschrecken.“ |
| #040 | Magmapanzer | „Verhindert Einfrieren.“ |
| #041 | Aquahülle | „Verhindert Verbrennungen.“ |
| #042 | Magnetfalle | „Verhindert Flucht von Stahl-Pokémon.“ |
| #043 | Lärmschutz | „Immun gegen LärmAttacken.“ |
| #044 | Regengenuss | „Langsame Wiederherstellg. von KP bei Regen.“ |
| #045 | Sandsturm | „Erzeugt einen Sandsturm.“ |
| #046 | Erzwinger | „Steigert den Verbrauch der AP des Gegners.“ |
| #047 | Speckschicht | „Schutz vor Hitze und Kälte.“ |
| #048 | Frühwecker | „Schnelles Aufwachen.“ |
| #049 | Flammkörper | „Kann bei Kontakt zu Verbrennung führen.“ |
| #050 | Angsthase | „Erleichtert das Entkommen.“ |
| #051 | Adlerauge | „Verhindert Verlust der Genauigkeit.“ |
| #052 | Scherenmacht | „Verhindert Angriff-Reduz.“ |
| #053 | Mitnahme | „Kann Items aufnehmen.“ |
| #054 | Schnarchnase | „Greift nur in jedem 2. Zug an.“ |
| #055 | Übereifer | „Erhöht Angriffs-Wert, senkt Genauigkeit.“ |
| #056 | Charmebolzen | „Kann bei Kontakt betörend wirken.“ |
| #057 | Plus | „Steigert Spezial-Angriff, wenn ein PKMN Minus hat.“ |
| #058 | Minus | „Steigert Spezial-Angriff, wenn ein PKMN Plus hat.“ |
| #059 | Prognose | „FORMEO verändert seine Form abhängig vom Wetter.“ |
| #060 | Klebekörper | „Verhindert ItemDiebstahl.“ |
| #061 | Expidermis | „PKMN heilt eventuell seine Statusprobleme.“ |
| #062 | Adrenalin | „Steigert Angriff bei Statusveränderungen.“ |
| #063 | Notschutz | „Steigert Verteidigung bei Statusveränderungen.“ |
| #064 | Kloakensoße | „Schadet Gegnern, die Saug-Attacken einsetzen.“ |
| #065 | Notdünger | „Stärkt Pflanzen-Attacken in Not.“ |
| #066 | Großbrand | „Stärkt Feuer-Attacken in Not.“ |
| #067 | Sturzbach | „Stärkt Wasser-Attacken in Not.“ |
| #068 | Hexaplaga | „Stärkt Käfer-Attacken in Not.“ |
| #069 | Steinhaupt | „Verhindert Schaden, der durch Rückstoß entsteht.“ |
| #070 | Dürre | „Erzeugt Sonne im Kampf.“ |
| #071 | Ausweglos | „Verhindert Flucht des Gegners.“ |
| #072 | Munterkeit | „Verhindert Einschlafen.“ |
| #073 | Pulverrauch | „Verhindert das Absenken der Statuswerte.“ |
| #074 | Mentalkraft | „Steigert Kraft physischer Attacken.“ |
| #075 | Panzerhaut | „Wehrt Volltreffer ab.“ |
| #076 | Klimaschutz | „Eliminiert die Wirkung des Wetters.“ |
| #077 | Taumelschritt | „Erhöht Fluchtwert, wenn das Pokémon verwirrt ist.“ |
| #078 | Starthilfe | „Erhöht Initiative nach einer Elektro-Attacke.“ |
| #079 | Rivalität | „Erhöht Angriff, wenn Gegn. dasselbe Geschlecht hat.“ |
| #080 | Felsenfest | „Erhöht Initiative, sobald Pokémon zurückschreckt.“ |
| #081 | Schneemantel | „Erhöht Fluchtwert während Hagelschauer.“ |
| #082 | Völlerei | „Ermutigt zum frühzeitigen Verwenden einer Beere.“ |
| #083 | Kurzschluss | „Maximiert Angriff nach Einstecken e. Volltreffers.“ |
| #084 | Entlastung | „Erhöht Init., wenn 1 Item verwendet/verloren wird.“ |
| #085 | Hitzeschutz | „Senkt die Kraft von Feuer-Attacken.“ |
| #086 | Wankelmut | „Das Pokémon ist anfällig für Statusveränderungen.“ |
| #087 | Trockenheit | „Heißes Wetter reduziert KP. Wasser steigert KP.“ |
| #088 | Download | „Passt Kraft entsprechend der gegn. Statuswerte an.“ |
| #089 | Eisenfaust | „Steigert die Effektivität von Box-Attacken.“ |
| #090 | Giftheilung | „Steigert KP, wenn das Pokémon vergiftet ist.“ |
| #091 | Anpassung | „Steigert Attacken desselben Typs.“ |
| #092 | Wertelink | „Erhöht die Häufigkeit von Mehrfach-Attacken.“ |
| #093 | Hydration | „Heilt Statusprobleme bei Regen.“ |
| #094 | Solarkraft | „Steigert Spezial-Angriff bei Sonne, senkt aber KP.“ |
| #095 | Rasanz | „Erhöht Initiative bei Statusproblemen.“ |
| #096 | Regulierung | „Alle Attacken des Pokémon werden zu Normal-Att.“ |
| #097 | Superschütze | „Steigert Attacken nach Volltreffern.“ |
| #098 | Magieschild | „Das PKMN nimmt nur durch direkte Attacken Schaden.“ |
| #099 | Schildlos | „Attacken des Pokémon und des Gegners treffen.“ |
| #100 | Zeitspiel | „Das Pokémon bewegt sich nach weniger agilen Gegn.“ |
| #101 | Techniker | „Steigert Effektivität von schwächeren Attacken.“ |
| #102 | Floraschild | „Heilt Statusprobleme bei Sonne.“ |
| #103 | Tollpatsch | „Das Pokémon kann keine Items verwenden.“ |
| #104 | Überbrückung | „Att. können unabhängig d. Fähigkeit verw. werden.“ |
| #105 | Glückspilz | „Erhöht die Chance auf einen Volltreffer.“ |
| #106 | Finalschlag | „Schadet dem Gegn., der finale Attacke landet.“ |
| #107 | Vorahnung | „Ahnt gefährliche Attacken des Gegners voraus.“ |
| #108 | Vorwarnung | „Gibt Auskunft über die stärkste gegn. Attacke.“ |
| #109 | Unkenntnis | „Ignoriert Wechsel der Statuswerte des Gegners.“ |
| #110 | Aufwertung | „Steigert “weniger effektive” Attacken.“ |
| #111 | Filter | „Senkt die Stärke sehr effektiver Attacken.“ |
| #112 | Saumselig | „Halbiert zeitweilig Angriff und Initiative.“ |
| #113 | Rauflust | „Ermöglicht es mit Attacken Geist-Gegner zu treffen.“ |
| #114 | Sturmsog | „Zieht offens. Wasser-Att. an, die auf 1 PKMN zielen.“ |
| #115 | Eishaut | „Das Pokémon regeneriert während Hagelsturm KP.“ |
| #116 | Felskern | „Senkt die Stärke sehr effektiver Attacken.“ |
| #117 | Hagelalarm | „Pokémon beschwört einen Hagelsturm herauf.“ |
| #118 | Honigmaul | „Pokémon kann Honig sammeln.“ |
| #119 | Schnüffler | „Gibt Auskunft über gegnerische Items.“ |
| #120 | Achtlos | „Steigert Attacken mit Rückstoß-Schaden.“ |
| #121 | Variabilität | „Passt seinen Typ der getragenen Tafel an.“ |
| #122 | Pflanzengabe | „Steigert Effektivität von Team-Pokémon bei Sonne.“ |
| #123 | Alptraum | „Senkt die KP eines schlafenden Gegners.“ |
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:14
