pokemon:tohaido
Inhaltsverzeichnis
#319 — TOHAIDO
Spezies
Die nachstehende Tabelle bildet die charakteristischen Merkmale von TOHAIDO ab.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Typen | ![]() ![]() |
Fähigkeiten | Rauhaut |
Geschlecht | 50 % ♂ 50 % ♀ |
Fangen, Training und Zucht | |
Basis-Fangrate | 60 |
Großmoor-Fluchtrate | 0 |
Start-Zutraulichkeit | 35 |
EP bis Lv. 100 | 1.250.000 |
EP-Faktor | 175 |
Ei-Gruppen | Wasser 2 |
Ei-Zyklen | 2 |
Evolutionen
Statuswerte
Die Summe der Artenspezifischen Stärken von TOHAIDO beträgt 460.
Statuswert | Betrag | Visuell |
---|---|---|
Kraftpunkte | 70 | ███████ |
Angriff | 120 | ████████████ |
Verteidigung | 40 | ████ |
Spezial-Angriff | 95 | █████████ |
Spezial-Verteidigung | 40 | ████ |
Initiative | 95 | █████████ |
Fleißpunkte
Erfahrungswert | Betrag |
---|---|
Angriff | 2 |
Attacken
Durch Level-Up
Folgende Attacken kann TOHAIDO durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Level | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachthieb | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
1 | Offenlegung | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 10 |
1 | Verhöhner | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
1 | Wasserdüse | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 |
1 | Silberblick | ![]() | ![]() | - | 100 | 30 |
1 | Raserei | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 |
1 | Energiefokus | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
11 | Giftzahn | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 15 |
15 | Grimasse | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 |
18 | Biss | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 25 |
22 | Eiszahn | ![]() | ![]() | 65 | 95 | 15 |
25 | Kreideschrei | ![]() | ![]() | - | 85 | 40 |
29 | Gewissheit | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
30 | Schlitzer | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
34 | Angeberei | ![]() | ![]() | - | 85 | 15 |
38 | Knirscher | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
43 | Agilität | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
47 | Bodycheck | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 20 |
52 | Schädelwumme | ![]() | ![]() | 130 | 100 | 10 |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann TOHAIDO durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Item | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aquawelle | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
![]() | Brüller | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
![]() | Toxin | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 |
![]() | Hagelsturm | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Sternschauer | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 |
![]() | Verhöhner | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Eisstrahl | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
![]() | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 5 |
![]() | Hyperstrahl | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
![]() | Schutzschild | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Regentanz | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
![]() | Frustration | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Erdbeben | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 |
![]() | Rückkehr | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Doppelteam | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
![]() | Felsgrab | ![]() | ![]() | 60 | 95 | 15 |
![]() | Folterknecht | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Fassade | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
![]() | Geheimpower | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
![]() | Erholung | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
![]() | Anziehung | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Raub | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 25 |
![]() | Lake | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
![]() | Ausdauer | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Gegenstoß | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 |
![]() | Gigastoß | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
![]() | Lawine | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
![]() | Liebreiz | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Finsteraura | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
![]() | Schlafrede | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Beerenkräfte | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Gifthieb | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 20 |
![]() | Angeberei | ![]() | ![]() | - | 85 | 15 |
![]() | Delegator | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Surfer | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 |
![]() | Stärke | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
![]() | Zertrümmerer | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 |
![]() | Kaskade | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann TOHAIDO durch Attacken-Lehrer erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schnarcher | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 15 |
Zornklinge | ![]() | ![]() | 40 | 95 | 20 |
Lehmschelle | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 10 |
Grimasse | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 |
Energiefokus | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
Eissturm | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 |
Antik-Kraft | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 5 |
Gewissheit | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
Mimikry | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
Groll | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 |
Whirlpool | ![]() | ![]() | 35 | 85 | 15 |
Aufruhr | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
Taucher | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Sprungfeder | ![]() | ![]() | 85 | 85 | 5 |
Zen-Kopfstoß | ![]() | ![]() | 80 | 90 | 15 |
Knirscher | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Agilität | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
Kreideschrei | ![]() | ![]() | - | 85 | 40 |
Kraftreserve | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
Superzahn | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 |
Risikotackle | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 |
Hydropumpe | ![]() | ![]() | 110 | 80 | 5 |
Nahkampf | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 5 |
Durch Zucht
Folgende Attacken kann TOHAIDO durch Zucht mit anderen Pokémon oder durch den Zuchtattacken-Lehrer in der Pokémon-Pension erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP | Vater |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuchtler | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abgangsbund | ![]() | ![]() | - | - | 5 | ![]() |
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:15