pokemon:tyracroc
Inhaltsverzeichnis
#159 — TYRACROC
Spezies
Die nachstehende Tabelle bildet die charakteristischen Merkmale von TYRACROC ab.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Typen | |
| Fähigkeiten | Sturzbach |
| Geschlecht | 87,5 % ♂ 12,5 % ♀ |
| Fangen, Training und Zucht | |
| Basis-Fangrate | 45 |
| Großmoor-Fluchtrate | 0 |
| Start-Zutraulichkeit | 50 |
| EP bis Lv. 100 | 1.059.860 |
| EP-Faktor | 143 |
| Ei-Gruppen | Monster, Wasser 1 |
| Ei-Zyklen | 2 |
Evolutionen
Statuswerte
Die Summe der Artenspezifischen Stärken von TYRACROC beträgt 405.
| Statuswert | Betrag | Visuell |
|---|---|---|
| Kraftpunkte | 65 | ██████ |
| Angriff | 80 | ████████ |
| Verteidigung | 80 | ████████ |
| Spezial-Angriff | 59 | █████ |
| Spezial-Verteidigung | 63 | ██████ |
| Initiative | 58 | █████ |
Fleißpunkte
| Erfahrungswert | Betrag |
|---|---|
| Angriff | 1 |
| Verteidigung | 1 |
Attacken
Durch Level-Up
Folgende Attacken kann TYRACROC durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| Level | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratzer | | | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Silberblick | | | - | 100 | 30 |
| 1 | Aquaknarre | | | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Raserei | | | 40 | 100 | 20 |
| 13 | Biss | | | 60 | 100 | 25 |
| 16 | Grimasse | | | - | 100 | 10 |
| 21 | Eiszahn | | | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Dreschflegel | | | - | 100 | 15 |
| 30 | Knirscher | | | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Schlitzer | | | 70 | 100 | 20 |
| 37 | Kreideschrei | | | - | 85 | 40 |
| 42 | Fuchtler | | | 120 | 100 | 10 |
| 47 | Nassschweif | | | 90 | 90 | 10 |
| 50 | Kraftkoloss | | | 120 | 100 | 5 |
| 55 | Hydropumpe | | | 110 | 80 | 5 |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann TYRACROC durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
| Item | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Power-Punch | | | 150 | 100 | 20 |
TM02 | Drachenklaue | | | 80 | 100 | 15 |
TM03 | Aquawelle | | | 60 | 100 | 20 |
TM05 | Brüller | | | - | - | 20 |
TM06 | Toxin | | | - | 90 | 10 |
TM07 | Hagelsturm | | | - | - | 10 |
TM13 | Eisstrahl | | | 90 | 100 | 10 |
TM14 | Blizzard | | | 110 | 70 | 5 |
TM17 | Schutzschild | | | - | - | 10 |
TM18 | Regentanz | | | - | - | 5 |
TM21 | Frustration | | | - | 100 | 20 |
TM23 | Eisenschweif | | | 100 | 75 | 15 |
TM27 | Rückkehr | | | - | 100 | 20 |
TM28 | Schaufler | | | 80 | 100 | 10 |
TM31 | Durchbruch | | | 75 | 100 | 15 |
TM32 | Doppelteam | | | - | - | 15 |
TM39 | Felsgrab | | | 60 | 95 | 15 |
TM40 | Aero-Ass | | | 60 | - | 20 |
TM42 | Fassade | | | 70 | 100 | 20 |
TM43 | Geheimpower | | | 70 | 100 | 20 |
TM44 | Erholung | | | - | - | 5 |
TM45 | Anziehung | | | - | 100 | 15 |
TM46 | Raub | | | 60 | 100 | 25 |
TM56 | Schleuder | | | - | 100 | 10 |
TM58 | Ausdauer | | | - | - | 10 |
TM65 | Dunkelklaue | | | 70 | 100 | 15 |
TM75 | Schwerttanz | | | - | - | 20 |
TM78 | Liebreiz | | | - | 100 | 20 |
TM80 | Steinhagel | | | 75 | 90 | 10 |
TM82 | Schlafrede | | | - | - | 10 |
TM83 | Beerenkräfte | | | - | 100 | 15 |
TM87 | Angeberei | | | - | 85 | 15 |
TM90 | Delegator | | | - | - | 10 |
VM01 | Zerschneider | | | 60 | 100 | 25 |
VM03 | Surfer | | | 90 | 100 | 15 |
VM04 | Stärke | | | 80 | 100 | 15 |
VM06 | Zertrümmerer | | | 60 | 100 | 15 |
VM07 | Kaskade | | | 80 | 100 | 15 |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann TYRACROC durch Attacken-Lehrer erlernen:
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnarcher | | | 50 | 100 | 15 |
| Zornklinge | | | 40 | 95 | 20 |
| Lehmschelle | | | 20 | 100 | 10 |
| Grimasse | | | - | 100 | 10 |
| Rückentzug | | | - | - | 5 |
| Kopfnuss | | | 70 | 100 | 15 |
| Lehmschuss | | | 55 | 95 | 15 |
| Eissturm | | | 55 | 95 | 15 |
| Fußkick | | | - | 100 | 20 |
| Antik-Kraft | | | 60 | 100 | 5 |
| Mimikry | | | - | - | 10 |
| Groll | | | - | 100 | 10 |
| Eishieb | | | 75 | 100 | 15 |
| Geowurf | | | - | 100 | 20 |
| Whirlpool | | | 35 | 85 | 15 |
| Megahieb | | | 80 | 85 | 20 |
| Bodyslam | | | 85 | 100 | 15 |
| Aufruhr | | | 90 | 100 | 10 |
| Taucher | | | 80 | 100 | 10 |
| Knirscher | | | 80 | 100 | 15 |
| Kreideschrei | | | - | 85 | 40 |
| Trugträne | | | - | 100 | 20 |
| Megakick | | | 120 | 75 | 5 |
| Nassschweif | | | 90 | 90 | 10 |
| Lehmbrühe | | | 90 | 85 | 10 |
| Wuchtschlag | | | 100 | 50 | 5 |
| Kraftreserve | | | - | 100 | 15 |
| Notsituation | | | - | 100 | 5 |
| Risikotackle | | | 120 | 100 | 15 |
| Hydropumpe | | | 110 | 80 | 5 |
| Kraftkoloss | | | 120 | 100 | 5 |
| Drachentanz | | | - | - | 20 |
Durch Zucht
Folgende Attacken kann TYRACROC durch Zucht mit anderen Pokémon oder durch den Zuchtattacken-Lehrer in der Pokémon-Pension erlernen:
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP | Vater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konter | | | - | 100 | 20 | |
| Metallklaue | | | 50 | 95 | 35 | |
| Schmeichler | | | - | 100 | 15 | |
| Lehmsuhler | | | - | - | 15 | |
| Nassmacher | | | - | - | 15 | |
| Wasserdüse | | | 40 | 100 | 20 | |
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:15

TM01
TM02
TM03
TM05
TM06
TM07
TM23
TM28
TM39
TM40
TM44
TM46
TM65
VM01
VM03
VM06