typen_effektivitaeten
Typen-Effektivitäten
In der folgenden Tabelle sind die Wechselwirkungen zwischen den 18 Typen aufgeführt. Der Feen-Typ wurde mangels offensiver Attacken nicht in dieser Mod inkludiert. Ansonsten entsprechen die Wechselwirkungen den Standards der modernsten Pokémon-Generationen, sodass etwa Geist- und Unlicht-Angriffe eine neutrale Wirkung auf Stahl-Pokémon haben.
| A \ V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | × | |||||||||||||||
| - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | ||||||||
| + | - | - | + | - | + | + | - | ||||||||||
| - | + | - | + | + | - | ||||||||||||
| - | + | - | + | × | - | ||||||||||||
| + | - | + | + | - | - | ||||||||||||
| + | - | - | - | + | + | + | × | - | + | ||||||||
| + | - | - | - | × | - | ||||||||||||
| + | - | - | - | - | - | - | + | + | |||||||||
| - | + | + | × | + | - | + | + | ||||||||||
| + | + | - | + | - | - | + | |||||||||||
| - | - | - | + | - | + | ||||||||||||
| + | - | - | + | + | - | - | + | ||||||||||
| × | + | + | - | ||||||||||||||
| + | + | - | - | × | |||||||||||||
| - | + | + | - | ||||||||||||||
| - | + | ||||||||||||||||
|
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:14
