pokemon:rexblisar
Inhaltsverzeichnis
#460 — REXBLISAR
Spezies
Die nachstehende Tabelle bildet die charakteristischen Merkmale von REXBLISAR ab.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Typen | ![]() ![]() |
Fähigkeiten | Hagelalarm |
Geschlecht | 50 % ♂ 50 % ♀ |
Fangen, Training und Zucht | |
Basis-Fangrate | 60 |
Großmoor-Fluchtrate | 0 |
Start-Zutraulichkeit | 50 |
EP bis Lv. 100 | 1.250.000 |
EP-Faktor | 214 |
Ei-Gruppen | Monster, Pflanze |
Ei-Zyklen | 2 |
Evolutionen
Statuswerte
Die Summe der Artenspezifischen Stärken von REXBLISAR beträgt 494.
Statuswert | Betrag | Visuell |
---|---|---|
Kraftpunkte | 90 | █████████ |
Angriff | 92 | █████████ |
Verteidigung | 75 | ███████ |
Spezial-Angriff | 92 | █████████ |
Spezial-Verteidigung | 85 | ████████ |
Initiative | 60 | ██████ |
Fleißpunkte
Erfahrungswert | Betrag |
---|---|
Angriff | 1 |
Spezial-Angriff | 1 |
Attacken
Durch Level-Up
Folgende Attacken kann REXBLISAR durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Level | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulverschnee | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 25 |
1 | Silberblick | ![]() | ![]() | - | 100 | 30 |
1 | Grasflöte | ![]() | ![]() | - | 55 | 15 |
1 | Weißnebel | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
15 | Eissplitter | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 30 |
20 | Rasierblatt | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 25 |
25 | Eissturm | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 |
30 | Angeberei | ![]() | ![]() | - | 85 | 15 |
35 | Verwurzler | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
40 | Eishieb | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
43 | Holzhammer | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 |
49 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 5 |
56 | Eiseskälte | ![]() | ![]() | - | 30 | 5 |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann REXBLISAR durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Item | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Power-Punch | ![]() | ![]() | 150 | 100 | 20 |
![]() | Aquawelle | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
![]() | Toxin | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 |
![]() | Hagelsturm | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Kugelsaat | ![]() | ![]() | 25 | 100 | 30 |
![]() | Eisstrahl | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
![]() | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 5 |
![]() | Hyperstrahl | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
![]() | Lichtschild | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
![]() | Schutzschild | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Regentanz | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
![]() | Gigasauger | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 10 |
![]() | Bodyguard | ![]() | ![]() | - | - | 25 |
![]() | Frustration | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Solarstrahl | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 10 |
![]() | Eisenschweif | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 15 |
![]() | Erdbeben | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 |
![]() | Rückkehr | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Spukball | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
![]() | Durchbruch | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
![]() | Doppelteam | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
![]() | Felsgrab | ![]() | ![]() | 60 | 95 | 15 |
![]() | Fassade | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
![]() | Geheimpower | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
![]() | Erholung | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
![]() | Anziehung | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Fokusstoß | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
![]() | Energieball | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
![]() | Schleuder | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 |
![]() | Ausdauer | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Gigastoß | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
![]() | Blitz | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Lawine | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
![]() | Schwerttanz | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
![]() | Liebreiz | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Steinhagel | ![]() | ![]() | 75 | 90 | 10 |
![]() | Schlafrede | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Beerenkräfte | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Strauchler | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Angeberei | ![]() | ![]() | - | 85 | 15 |
![]() | Delegator | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Stärke | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
![]() | Zertrümmerer | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 |
![]() | Kraxler | ![]() | ![]() | 80 | 95 | 10 |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann REXBLISAR durch Attacken-Lehrer erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|
Rechte Hand | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
Schnarcher | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 15 |
Meteorologe | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 |
Lehmschelle | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 10 |
Grimasse | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 |
Rückentzug | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
Kopfnuss | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
Zauberblatt | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 |
Eissturm | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 |
Fußkick | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
Eisspeer | ![]() | ![]() | 25 | 100 | 30 |
Mimikry | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
Synthese | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
Rollenspiel | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
Sorgensamen | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 |
Eishieb | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
Megahieb | ![]() | ![]() | 80 | 85 | 20 |
Bodyslam | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 15 |
Samenbomben | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Megakick | ![]() | ![]() | 120 | 75 | 5 |
Erdkräfte | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
Kraftreserve | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
Risikotackle | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 |
Blättersturm | ![]() | ![]() | 130 | 90 | 5 |
Wutanfall | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 |
Durch Zucht
Folgende Attacken kann REXBLISAR durch Zucht mit anderen Pokémon oder durch den Zuchtattacken-Lehrer in der Pokémon-Pension erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP | Vater |
---|---|---|---|---|---|---|
Stampfer | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Egelsamen | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wachstum | ![]() | ![]() | - | - | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schädelwumme | ![]() | ![]() | 130 | 100 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:15