pokemon:saganabyss
Inhaltsverzeichnis
#368 — SAGANABYSS
Spezies
Die nachstehende Tabelle bildet die charakteristischen Merkmale von SAGANABYSS ab.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Typen | ![]() ![]() |
Fähigkeiten | Wassertempo |
Geschlecht | 50 % ♂ 50 % ♀ |
Fangen, Training und Zucht | |
Basis-Fangrate | 60 |
Großmoor-Fluchtrate | 0 |
Start-Zutraulichkeit | 50 |
EP bis Lv. 100 | 600.000 |
EP-Faktor | 178 |
Ei-Gruppen | Wasser 1 |
Ei-Zyklen | 2 |
Evolutionen
Statuswerte
Die Summe der Artenspezifischen Stärken von SAGANABYSS beträgt 485.
Statuswert | Betrag | Visuell |
---|---|---|
Kraftpunkte | 55 | █████ |
Angriff | 84 | ████████ |
Verteidigung | 105 | ██████████ |
Spezial-Angriff | 114 | ███████████ |
Spezial-Verteidigung | 75 | ███████ |
Initiative | 52 | █████ |
Fleißpunkte
Erfahrungswert | Betrag |
---|---|
Spezial-Angriff | 2 |
Attacken
Durch Level-Up
Folgende Attacken kann SAGANABYSS durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Level | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquaknarre | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 25 |
1 | Eisenabwehr | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
1 | Whirlpool | ![]() | ![]() | 35 | 85 | 15 |
1 | Konfusion | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 25 |
5 | Regentanz | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
9 | Agilität | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
13 | Liebreiz | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
17 | Aquawelle | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
21 | Amnesie | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
25 | Wasserring | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
29 | Tiefschlag | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 5 |
33 | Taucher | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
37 | Stafette | ![]() | ![]() | - | - | 40 |
41 | Psychokinese | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
45 | Nassschweif | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 10 |
49 | Hydropumpe | ![]() | ![]() | 110 | 80 | 5 |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann SAGANABYSS durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Item | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aquawelle | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
![]() | Toxin | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 |
![]() | Hagelsturm | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Sternschauer | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 |
![]() | Eisstrahl | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
![]() | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 5 |
![]() | Hyperstrahl | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
![]() | Schutzschild | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Regentanz | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
![]() | Bodyguard | ![]() | ![]() | - | - | 25 |
![]() | Frustration | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Rückkehr | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Psychokinese | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
![]() | Spukball | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
![]() | Doppelteam | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
![]() | Fassade | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
![]() | Geheimpower | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
![]() | Erholung | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
![]() | Anziehung | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Lake | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
![]() | Ausdauer | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Gigastoß | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
![]() | Psycho-Plus | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Liebreiz | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Schlafrede | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Beerenkräfte | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Angeberei | ![]() | ![]() | - | 85 | 15 |
![]() | Delegator | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Surfer | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 |
![]() | Kaskade | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann SAGANABYSS durch Attacken-Lehrer erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|
Stafette | ![]() | ![]() | - | - | 40 |
Schnarcher | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 15 |
Lehmschelle | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 10 |
Eissturm | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 |
Mimikry | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
Klammergriff | ![]() | ![]() | 15 | 85 | 20 |
Whirlpool | ![]() | ![]() | 35 | 85 | 15 |
Ampelleuchte | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
Konfusstrahl | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 |
Bodyslam | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 15 |
Taucher | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Sprungfeder | ![]() | ![]() | 85 | 85 | 5 |
Eisenabwehr | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
Amnesie | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
Agilität | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
Nassschweif | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 10 |
Lehmbrühe | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 10 |
Kraftreserve | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
Risikotackle | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 |
Hydropumpe | ![]() | ![]() | 110 | 80 | 5 |
Von Vorentwicklungen
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von SAGANABYSS selbst erlernt werden:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schnapper | ![]() | ![]() | 35 | 85 | 15 |
Durch Zucht
Folgende Attacken kann SAGANABYSS durch Zucht mit anderen Pokémon oder durch den Zuchtattacken-Lehrer in der Pokémon-Pension erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP | Vater |
---|---|---|---|---|---|---|
Superschall | ![]() | ![]() | - | 55 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Barriere | ![]() | ![]() | - | - | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heilung | ![]() | ![]() | - | - | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lehmsuhler | ![]() | ![]() | - | - | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wasserring | ![]() | ![]() | - | - | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:15