pokemon:sonnfel
Inhaltsverzeichnis
#338 — SONNFEL
Spezies
Die nachstehende Tabelle bildet die charakteristischen Merkmale von SONNFEL ab.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Typen | |
| Fähigkeiten | Schwebe |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Fangen, Training und Zucht | |
| Basis-Fangrate | 45 |
| Großmoor-Fluchtrate | 0 |
| Start-Zutraulichkeit | 50 |
| EP bis Lv. 100 | 800.000 |
| EP-Faktor | 150 |
| Ei-Gruppen | Mineral |
| Ei-Zyklen | 2 |
Evolutionen
Statuswerte
Die Summe der Artenspezifischen Stärken von SONNFEL beträgt 460.
| Statuswert | Betrag | Visuell |
|---|---|---|
| Kraftpunkte | 90 | █████████ |
| Angriff | 95 | █████████ |
| Verteidigung | 85 | ████████ |
| Spezial-Angriff | 55 | █████ |
| Spezial-Verteidigung | 65 | ██████ |
| Initiative | 70 | ███████ |
Fleißpunkte
| Erfahrungswert | Betrag |
|---|---|
| Angriff | 2 |
Attacken
Durch Level-Up
Folgende Attacken kann SONNFEL durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| Level | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammenblitz | | | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Feuerwirbel | | | 15 | 85 | 35 |
| 1 | Tackle | | | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Härtner | | | - | - | 30 |
| 1 | Konfusion | | | 50 | 100 | 25 |
| 1 | Steinwurf | | | 50 | 90 | 15 |
| 5 | Hypnose | | | - | 60 | 20 |
| 10 | Steinpolitur | | | - | - | 20 |
| 15 | Juwelenkraft | | | 80 | 100 | 20 |
| 20 | Psywelle | | | - | 100 | 15 |
| 25 | Kosmik-Kraft | | | - | - | 20 |
| 30 | Psychokinese | | | 90 | 100 | 10 |
| 35 | Steinkante | | | 100 | 80 | 5 |
| 40 | Solarstrahl | | | 120 | 100 | 10 |
| 45 | Heilblockade | | | - | 100 | 15 |
| 50 | Explosion | | | 250 | 100 | 5 |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann SONNFEL durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
| Item | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
TM04 | Gedankengut | | | - | - | 20 |
TM06 | Toxin | | | - | 90 | 10 |
TM10 | Sternschauer | | | 60 | - | 20 |
TM11 | Sonnentag | | | - | - | 5 |
TM15 | Hyperstrahl | | | 150 | 90 | 5 |
TM16 | Lichtschild | | | - | - | 30 |
TM17 | Schutzschild | | | - | - | 10 |
TM18 | Regentanz | | | - | - | 5 |
TM20 | Bodyguard | | | - | - | 25 |
TM21 | Frustration | | | - | 100 | 20 |
TM22 | Solarstrahl | | | 120 | 100 | 10 |
TM26 | Erdbeben | | | 100 | 100 | 10 |
TM27 | Rückkehr | | | - | 100 | 20 |
TM29 | Psychokinese | | | 90 | 100 | 10 |
TM30 | Spukball | | | 80 | 100 | 15 |
TM32 | Doppelteam | | | - | - | 15 |
TM33 | Reflektor | | | - | - | 20 |
TM35 | Flammenwurf | | | 90 | 100 | 15 |
TM37 | Sandsturm | | | - | - | 10 |
TM38 | Feuersturm | | | 110 | 85 | 5 |
TM39 | Felsgrab | | | 60 | 95 | 15 |
TM42 | Fassade | | | 70 | 100 | 20 |
TM43 | Geheimpower | | | 70 | 100 | 20 |
TM44 | Erholung | | | - | - | 5 |
TM48 | Wertewechsel | | | - | - | 10 |
TM50 | Hitzekoller | | | 130 | 90 | 5 |
TM57 | Ladestrahl | | | 50 | 90 | 10 |
TM58 | Ausdauer | | | - | - | 10 |
TM61 | Irrlicht | | | - | 85 | 15 |
TM63 | Itemsperre | | | - | 100 | 15 |
TM64 | Explosion | | | 250 | 100 | 5 |
TM67 | Aufbereitung | | | - | - | 10 |
TM68 | Gigastoß | | | 150 | 90 | 5 |
TM69 | Steinpolitur | | | - | - | 20 |
TM70 | Blitz | | | - | 100 | 20 |
TM71 | Steinkante | | | 100 | 80 | 5 |
TM74 | Gyroball | | | - | 100 | 5 |
TM75 | Schwerttanz | | | - | - | 20 |
TM76 | Tarnsteine | | | - | - | 20 |
TM77 | Psycho-Plus | | | - | - | 10 |
TM80 | Steinhagel | | | 75 | 90 | 10 |
TM82 | Schlafrede | | | - | - | 10 |
TM83 | Beerenkräfte | | | - | 100 | 15 |
TM85 | Traumfresser | | | 100 | 100 | 15 |
TM86 | Strauchler | | | - | 100 | 20 |
TM87 | Angeberei | | | - | 85 | 15 |
TM90 | Delegator | | | - | - | 10 |
TM92 | Bizarroraum | | | - | - | 5 |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann SONNFEL durch Attacken-Lehrer erlernen:
| Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | | | - | - | 20 |
| Stafette | | | - | - | 40 |
| Schnarcher | | | 50 | 100 | 15 |
| Meteorologe | | | 50 | 100 | 10 |
| Felswurf | | | 25 | 90 | 10 |
| Walzer | | | 30 | 90 | 20 |
| Antik-Kraft | | | 60 | 100 | 5 |
| Mimikry | | | - | - | 10 |
| Magiemantel | | | - | - | 15 |
| Erdanziehung | | | - | - | 5 |
| Heilblockade | | | - | 100 | 15 |
| Leidteiler | | | - | - | 20 |
| Krafttausch | | | - | - | 10 |
| Feuerwirbel | | | 15 | 85 | 35 |
| Sandgrab | | | 35 | 85 | 15 |
| Ampelleuchte | | | 75 | 100 | 15 |
| Kosmik-Kraft | | | - | - | 20 |
| Bodyslam | | | 85 | 100 | 15 |
| Zen-Kopfstoß | | | 80 | 90 | 15 |
| Eisenschädel | | | 80 | 100 | 15 |
| Eisenabwehr | | | - | - | 15 |
| Hitzewelle | | | 95 | 90 | 10 |
| Erdkräfte | | | 90 | 100 | 10 |
| Finale | | | 200 | 100 | 5 |
| Kraftreserve | | | - | 100 | 15 |
| Risikotackle | | | 120 | 100 | 15 |
| Flammenblitz | | | 120 | 100 | 15 |
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:15

TM04
TM06
TM10
TM11
TM18
TM22
TM26
TM30
TM37
TM57
TM63
TM74