pokemon:woingenau
Inhaltsverzeichnis
#202 — WOINGENAU
Spezies
Die nachstehende Tabelle bildet die charakteristischen Merkmale von WOINGENAU ab.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Typen | ![]() |
Fähigkeiten | Wegsperre |
Geschlecht | 50 % ♂ 50 % ♀ |
Fangen, Training und Zucht | |
Basis-Fangrate | 45 |
Großmoor-Fluchtrate | 0 |
Start-Zutraulichkeit | 50 |
EP bis Lv. 100 | 1.000.000 |
EP-Faktor | 177 |
Ei-Gruppen | Amorph |
Ei-Zyklen | 2 |
Evolutionen
Statuswerte
Die Summe der Artenspezifischen Stärken von WOINGENAU beträgt 405.
Statuswert | Betrag | Visuell |
---|---|---|
Kraftpunkte | 190 | ███████████████████ |
Angriff | 33 | ███ |
Verteidigung | 58 | █████ |
Spezial-Angriff | 33 | ███ |
Spezial-Verteidigung | 58 | █████ |
Initiative | 33 | ███ |
Fleißpunkte
Erfahrungswert | Betrag |
---|---|
Kraftpunkte | 2 |
Attacken
Durch Level-Up
Folgende Attacken kann WOINGENAU durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Level | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platscher | ![]() | ![]() | - | - | 40 |
1 | Charme | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
1 | Zugabe | ![]() | ![]() | - | 100 | 5 |
1 | Amnesie | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
10 | Geduld | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
15 | Konter | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
15 | Spiegelcape | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
15 | Bodyguard | ![]() | ![]() | - | - | 25 |
15 | Abgangsbund | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann WOINGENAU durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Item | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bodyguard | ![]() | ![]() | - | - | 25 |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann WOINGENAU durch Attacken-Lehrer erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|
Zugabe | ![]() | ![]() | - | 100 | 5 |
Amnesie | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
Charme | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:15